- 3 avioane EXTRA 330SC.
Extra 330SC | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6,88m |
Anvergură | 7,5m |
Înălțime | 2.55m |
Suprafață aripa | 9,81m2 |
MTOW | 870kg |
Capacitate rezervor | 221L |
Motor | Lycoming AEIO-580-B1A |
Elice | tripală |
Viteză croazieră | 285km/h |
Viteză angajare | 119km/h |
Viteză maximă | 407km/h |
Andurantă | 3h20min |
Plafon | 3500m |
Limite G | +10/-10 |
- 5 avioane EXTRA 300L.
Extra 300L | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6.96m |
Anvergură | 8m |
Înălțime | 2.62m |
Suprafață aripa | 10,7m2 |
MTOW | Normal: 950 kg |
Acro 1p: 820 | |
Acro2p:870 | |
Capacitate rezervor | 171L |
Motor | Lycoming AEIO-540-L1B5 |
Elice | cvadripal |
Viteză manevră | 259 km/h |
Viteză angajare | 111km/h |
Viteză maximă | 293km/h |
Andurantă | 2h30min |
Plafon | 4000m |
Limite G | +10/-10 |
- 5 avioane ZLIN 526/726.
Zlin 526/726 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 |
Lungime | 8m |
Anvergură | 10,6m |
Înălțime | 2.06m |
Suprafață aripa | 15,5m2 |
MTOW | 940kg |
Capacitate rezervor | 166L |
Motor | Aia M137A |
Elice | bipală |
Viteză manevră | 253km/h |
Viteză croazieră | 210km/h |
Viteză angajare | 110km/h |
Viteză maximă | 305 km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4000m |
Limite G | +6/-3 |
- 2 avioane ZLIN 50LS.
Zlin Z-50LS | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6,62m |
Anvergură | 8,58m |
Înălțime | 1,98m |
Suprafață aripa | 12,5m2 |
MTOW | 760kg |
Capacitate rezervor | 160L |
Motor | Lycoming AEIO-540-L1B5D |
Elice | tripală |
Viteză manevră | 198km/h |
Viteză croazieră | 263km/h |
Viteză angajare | 104km/h |
Viteză maximă | 328km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4000m |
Limite G | +8/-6 |
- 5 avioane Antonov AN-2.
Antonov AN-2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 12 |
Lungime | 12,4m |
Anvergură | Aripă mare:18,2m |
Aripă mică:14,2m | |
Înălțime | 4,1m |
Suprafață aripa | 71,5m2 |
MTOW | 5500kg |
Capacitate rezervor | 1200L |
Motor | Svesov AS-62R |
Elice | cvadripală |
Viteză croazieră | 190km/h |
Viteză angajare | 50km/h |
Viteză maximă | 258km/h |
Andurantă | 4h |
Plafon | 4500m |
- 8 avioane ZLIN 142.
Zlin 142 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 |
Lungime | 7.33m |
Anvergură | 9.16m |
Înălțime | 2.75m |
Suprafață aripa | 13.2m2 |
MTOW | 1090kg |
Capacitate rezervor | 220L |
Motor | Avia M337 |
Elice | bipală |
Viteză manevră | 226km/h |
Viteză croazieră | 215km/h |
Viteză angajare | 89km/h |
Viteză maximă | 315km/h |
Andurantă | 5h |
Plafon | 4250 |
Limite G | +6/-3,5 |
- 3 avioane ZLIN 242.
ZLIN 242 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 |
Lungime | 6,94m |
Anvergură | 9,34m |
Înălțime | 2,95 m |
Suprafață aripa | 13,86 m2 |
MTOW | 1090 kg |
Capacitate rezervor | 230 L |
Motor | Lycoming AEIO-360-A1B6 |
Elice | tripală |
Viteză manevră | 224 km/h |
Viteză croazieră | 250 km/h |
Viteză angajare | 112 km/h |
Viteză maximă | 319 km/h |
Andurantă | 5h25min |
Plafon | 4250m |
Limite G | 6/-3,5 |
- 4 avioane Maule M7.
MAULE | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 3 |
Lungime | 7,21m |
Anvergură | 10,03m |
Înălțime | 1,93m |
Suprafață aripa | 13,50 m |
MTOW | 1136 kg |
Capacitate rezervor | 265 l |
Motor | Lycoming O-540-J1A5D |
Elice | triplă |
Viteză manevră | 222 km/h |
Viteză croazieră | 237 hm/h |
Viteză angajare | 64 km/h |
Viteză maximă | 296 km/h |
Andurantă | 1726 km |
Plafon | 4572 m |
Limite G | 3,8/-1,5 |
- 5 avioane Wilga PZL-104.
WILGA | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 3 |
Lungime | 8,10m |
Anvergură | 11,2m |
Înălțime | 2,96m |
Suprafață aripa | 15,50 m2 |
MTOW | 1300 kg |
Capacitate rezervor | 174 L |
Motor | Al-14 RA |
Elice | dublă |
Viteză manevră | 178 km/h |
Viteză croazieră | 208km/h |
Viteză angajare | 89 km/h |
Viteză maximă | 234 km/h |
Andurantă | 670 km |
Plafon | 3657m |
Limite G | 3,8/-2 |
- 1 avion GA8 Airvan.
GA-8 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 7 |
Lungime | 8,95 m |
Anvergură | 12,28 m |
Înălțime | 3,89 |
Suprafață aripa | 19,32 m2 |
MTOW | 1814 kg |
Capacitate rezervor | 340 L |
Motor | Lycoming O-540 |
Elice | dublă |
Viteză manevră | 224 km/h |
Viteză croazieră | 222 km/h |
Viteză angajare | 97 km/h |
Viteză maximă | 241 km/h |
Andurantă | 6h |
Plafon | 6100 m |
Limite G | 3,8/-1,52 |
- 8 avioane IAR-46S
IAR-46S | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7,85 |
Anvergură | 12,05m |
Înălțime | 2.15m |
Suprafață aripa | 13,87m2 |
MTOW | 750kg |
Capacitate rezervor | 72L |
Motor | ROTAX 912 |
Elice | biipală |
Viteză croazieră | 190km/h |
Viteză angajare | 80km/h |
Viteză maximă | 270km/h |
Andurantă | 4h00min |
Limite G | +4,4/-2,2 |
- 8 avioane PS-28 CRUISER
PS-28 CRUISER | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6,62 |
Anvergură | 8,6m |
Înălțime | 2,315m |
Suprafață aripa | 12,3m2 |
MTOW | 600kg |
Capacitate rezervor | 114L |
Motor | Lycoming ROTAX 912 |
Elice | tripală |
Viteză croazieră | 172km/h |
Viteză angajare | 55km/h |
Viteză maximă | 255km/h |
Andurantă | 5h25min |
Limite G | +4/-2 |
- 6 Motoplanoare IS-28M2/80HP
IS-28M2/80HP | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7,5m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 2,15m |
Suprafață aripa | 18,24m2 |
MTOW | 760kg |
Capacitate rezervor | 60L |
Motor | Limbach L2000E0 |
Elice | bipală |
Viteză croazieră | 160km/h |
Viteză angajare | 75km/h |
Viteză maximă | 210km/h |
Andurantă | 5h |
Limite G | +5,3/-2,65 |
- 3 Cessna 182T
Cessna 182T | |
Echipaj | 1 |
Echipare | Garmin G1000 NXi |
Lungime | 8,8m |
Anvergură | 11m |
Înălțime | 2,8m |
Suprafață aripa | 16,2m2 |
MTOW | 1400kg |
Capacitate rezervor | 350L |
Motor | Textron Lycoming IO-540-AB1A5 |
Elice | tripală |
Viteză croazieră | 250km/h |
Viteză angajare | 75km/h |
Viteză maximă | 350km/h |
Andurantă | 7,5h |
Limite G | +3,8/-1,52 |