- 51 de planoare IS28B2.
IS 28 B2 | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 8.45m |
Anvergură | 17m |
Înălțime | 1.87m |
Suprafață aripa | 18.24m2 |
MTOW | 590 kg |
Finețe maximă | 34 |
Înfundare minimă | 0.6 m/s |
Viteză manevră | 165km/h |
Viteză de zbor la finețe maximă | 100km/h D.C. 94km/h S.C |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 230km/h |
Limite G | 6/-4 |
- 23 de planoare IS29D/D2
IS 29 D/D2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.3 m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.68m |
Suprafață aripa | 11.68m2 |
MTOW | 360 kg |
Finețe maximă | 37 |
Înfundare minimă | 0.6m/s |
Viteză manevră | 172km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 93km/h |
Viteză angajare | 65km/h |
Viteză maximă | 225km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
- 2 planoare SZD Perkoz.
SZD 54 Perkoz 20m | SZD 54 Perkoz 17.5m | ||
Echipaj | 1 | Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax | Capacitate | 1 pax |
Înălțime | 2.05m | Înălțime | 2.05m |
Anvergură | 20m | Anvergură | 17.50m |
Înălțime | 2.05m | Înălțime | 2.05m |
Suprafață aripa | 17.30m2 | Suprafață aripa | 16.36m2 |
MTOW | 615kg | MTOW | 590kg |
Finețe maximă | 42 | Finețe maximă | 38 |
Înfundare minimă | 0.68m/s | Înfundare minimă | 0.80m/s |
Viteză manevră | 198km/h | Viteză manevră | 198km/h |
Viteza angajare | 67km/h | Viteza angajare | 67km/h |
Viteza de zbor la înfundare minimă | 88kmh | Viteza de zbor la înfundare minimă | 90km/h |
Viteză maximă | 244km/h | Viteză maximă | 269km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 | Limite G | 7/-5 |
- 3 planoare Discus 2a.
Discus 2a | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6.41m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 0.75m |
Suprafață aripa | 10.16m2 |
Balast maxim | 200 l |
MTOW | 525kg |
Finețe maximă | 45 |
Înfundare minimă | 0.58m/s |
Viteză manevră | 200km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 80km/h |
Viteză angajare | 60km/h |
Viteză maximă | 250km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
- 4 planoare SZD 48 Jantar Std.
SZD 48 Jantar Standard 1/2 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6.71m |
Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.51m |
Suprafață aripa | 10.66m2 |
Balast maxim | 150 l |
MTOW | 535kg |
Finețe maximă | 38 |
Înfundare minimă | 0.69m/s |
Viteză manevră | 170km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 80km/h |
Viteză angajare | 68km/h |
Viteză maximă | 250km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
- 3 planoare SZD Jantar 2B.
SZD 42 Jantar 2B | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 7.20m |
Anvergură | 20.50m |
Înălțime | 1.76m |
Suprafață aripa | 14.30m2 |
Balast maxim | 167l |
MTOW | 649kg |
Finețe maximă | 50 |
Înfundare minimă | 0.46m/s |
Viteză manevră | 185km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 75km/h |
Viteză angajare | 63km/h |
Viteză maximă | 250km/h |
Limite G | 5.3/-2.65 |
- 2 planoare MDM-1 FOX.
MDM-1 FOX | |
Echipaj | 1 |
Capacitate | 1 pax |
Lungime | 7.38m |
Anvergură | 14.00m |
Înălțime | 2.25m |
Suprafață aripa | 12.34m2 |
MTOW | 525kg |
Finețe maximă | 30 |
Înfundare minimă | 0.80m/s |
Viteză manevră | 214km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 100km/h |
Viteză angajare | 80km/h |
Viteză maximă | 282km/h |
Limite G | 9/-6 |
- 1 planor SZD 59 Acro.
SZD-59 Acro 13.2m | SZD-59 Acro 15m | ||
Echipaj | 1 | Echipaj | 1 |
Lungime | 6.84m | Lungime | 6.84m |
Anvergură | 13.2m | Anvergură | 15m |
Înălțime | 1.58m | Înălțime | 1.58m |
Suprafață aripa | 9.8m2 | Suprafață aripa | 10.66m2 |
Balast maxim | 150l | Balast maxim | 150l |
MTOW | 380kg | MTOW | 540kg |
Finețe maximă | 36 | Finețe maximă | 40 |
Înfundare minimă | 0.76m/s | Înfundare minimă | 0.77m/s |
Viteză manevră | 214km/h | Viteză manevră | 214km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 85km/h | Viteză de zbor la înfundare minimă | 95km/h |
Viteză angajare | 74km/h | Viteză angajare | 85km/h |
Viteză maximă | 285km/h | Viteză maximă | 265km/h |
Limite G | 7/-5 | Limite G | 7/-5 |
- 3 planoare IAR 35.
IAR-35 | |
Echipaj | 1 |
Lungime | 6.74m |
Anvergură | 12m |
Înălțime | 1.72m |
Suprafață aripa | 10.80m2 |
MTOW | 380kg |
Finețe maximă | 26 |
Înfundare minimă | 0.85m/s |
Viteză manevră | 202km/h |
Viteză de zbor la înfundare minimă | 95 km/h |
Viteză angajare | 86km/h |
Viteză maximă | 380km/h |
Limite G | 7/-5 |